AKČNÍ NABÍDKA PLATNÁ DO 28. 2. 2021
dojezdové rezervní kolo
přední mlhové světlomety
digitální tuner DAB
Využijte jedinečnou možnost financování:
0% navýšení splátek
za méně než 80Kč denně včetně pojištění
od akontace 40 % bez prověření bonity
Reprezentativní příklad (pevných) splátek pro vůz:
OPEL CROSSLAND X 1,2 Enjoy 60kw: 315 900,00 Kč
Počet splátek | 36 splátek | 48 splátek | 60 splátek |
Akontace | 70 % | 70 % | 70 % |
Část kupní ceny hrazená klientem | 221 130,00 Kč | 221 130,00 Kč | 221 130,00 Kč |
Celková výše úvěru | 94 770,00 Kč | 94 770,00 Kč | 94 770,00 Kč |
Smluvní poplatek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Splátka (% z výše úvěru) | 2,7778 % | 2,0833 % | 1,6666 % |
Splátka úvěru | 2 632,50 Kč | 2,0833 Kč | 1 579,50 Kč |
Pojistné celkem | 828,00 Kč | 828,00 Kč | 828,00 Kč |
K úhradě (vč. pojistného) | 3 589,93 Kč | 2 802,38 Kč | 2 407,50 Kč |
RPSN (% p.a. ) | 12,8 % | 12,6 % | 12,5 % |
Zápůjční úroková sazba (% p.a.) | 0 % | 0 % | 0 % |
Celková částka splatná spotřebitelem* | 113 454,00 Kč | 119 682,00 Kč | 125 910,00 Kč |
* Celková částka splatná spotřebitelem zahrnuje položky, vstupující do výpočtu RPSN, tj. splátky jistiny, úroků, Smluvní poplatek a hromadné havarijní pojištění, je-li sjednáno. Částka nezahrnuje pojistné, která jsou hrazena roční přefakturací. Uvedené částky jsou včetně DPH.
Kombinovaná spotřeba 3,4–5,0 l/100 km; emise CO2: 88–115 g/km. Značková 5letá záruka se skládá z dvouleté výrobní záruky a dále tříleté smluvní záruky Opel. Zobrazený model je pouze ilustrativní.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce.