XC90 B5 AWD diesel „Momentum“ 5místná, 8stupňová automatická převodovka
Ceníková cena vozu: | 1 704 600 Kč |
Cena po slevě: | 1 388 232 Kč |
Akontace (50 %): | 694 116 Kč |
Výše úvěru: | 694 116 Kč |
Pevná úroková sazba: | 0 % p.a. |
RPSN: | 8,5 % p.a. |
Počet splátek úvěru: | 48 (měsíční splátky) |
Doba trvání úvěru: | 4 roky (48 měsíců) |
Měsíční splátka úvěru: | 14 461 Kč |
Měsíční splátka pojištění HAV a POV: | 2 534 Kč |
Měsíční splátka včetně HAV a POV: | 16 995 Kč |
Poplatek za poskytnutí úvěru: | 0 Kč |
Celková částka k úhradě* | 815 748 Kč |
* jistina, úroky, havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění čelního skla.
Povinnost uzavřít pojistné smlouvy na havarijní pojištění (HAV), povinné ručení (POV), pojištění skel s Allianz pojišťovnou, a.s.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
Nabídka je platná do 31. 3. 2021 (předání vozu)
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce.